金屬液壓龍門剪:
型號
Model
|
剪切力(ton)
Max.CuttingForce
|
刀口長度(mm)
BladeLength
|
剪切規格(mm)
Max.CuttingSize
|
剪切頻率(times/min)
ShearingFrequency
|
電機(KW)
Motor
|
Q15-630 | 63 | 600 | 12X500 | 4-7 | 11 |
Q15-1200 | 120 | 800/1200 | 18X700/1100 | 4-7 | 15 |
Q15-1600 | 160 | 1200 | 20X1100 | 4-7 | 18.5 |
Q15-2000 | 200 | 800/1200 | 25X700/1100 | 4-7 | 22 |
Q15-2500 | 250 | 1200/1500 | 30X1100/1400 | 4-7 | 2X15 |
Q15-3150 | 315 | 1200/1800 | 35X1100/1700 | 4-7 | 2X22 |
Q15-4000 | 400 | 1200/2500 | 40X1100/2400 | 4-7 |
2X22
|
如果您有任何疑問或需求,您可將其填寫在下面的表單中。我們會根據您留下的聯系方式及時與您聯系。(備注:聯系方式和需求為必填項)